画面右に見えるのがミニアルター4、その左側の家並みが今回の5番地
ミニアルターから至近ということもあってか、ベンダーさんも結構営業しています。
武具(武器/防具)のベンダーさんが充実している感じでした。
商品名 | 価格 |
蝶のヘア リボン (MG) | 1900 |
名札 | 1000 |
スペシャル デザイン ショルダー (MG) | 5K |
デザイン ショルダー (MG) | 2.5K |
ミスリル デザイン イヤリング +2 | 8.9K |
スリープベア ピロウ | 100K |
秘伝の書 [ タイム ボム ] | 50K |
秘伝の書 [ プロテクト オーラ ] | 30K |
蒼天の宝珠 | 30K |
青ガメの甲羅 | 30K |
カオス ティンバー ボウ (MG) | 20K |
カオス ティンバー ボウ | 18K |
秘伝の書 [ スナイパー ショット ] | 5K |
秘伝の書 [ 真・剣聖乱舞 ] | 999,999 |
秘伝の書 [ レールショット ] | 750K |
混沌のタイタン | 600K |
パッション スイムウェア <黒> | 500K |
秘伝の書 [ タイム ボム ] | 50K |
ノアピース [ サモン ストロング ゾンビ ] | 30K |
秘伝の書 [ ネオ トルネード ] | 25K |
レフトナックル | 10K |
ライト ファン (MG) | 4K |
レフト ファン (MG) | 4K |
スティック ソード (MG) | 3.5K |
ビッグ スティック スイカ ソード | 3K |
足枷 | 500 |
愛のかけら | 50 |
桃花 | 180K |
秘伝の書 [ 牙斬 ] | 220K |
アイス チェストベル | 220K |
フローティング コフィン ワン | 250K |
フローティング ナイフ フォー | 250K |
生命の息吹 | 450K |
ヴァンパイア装備セット | 600K |
ダークナイト装備セット(染色可) | 600K |
エレメンタル オブ グリモア | 800K |
フローティング キーボード | 1M |
女性用ハロウィン セット | 1M |
変性コイン | 130K |
ジェントル装備セット(染色可) | 1.35M |
時の石<強化魔法:100.0> | 1.1M |
スイーツカフェ装備セット(染色可) | 750K |
ダークナイト装備セット(染色可) | 750K |
じゃっく・お・へっど | 700K |
フローティング コフィン ファイブ | 650K |
ウルフ ショルダー | 200K |
エンジェル ハイロゥ | 150K |
ヘッド バルーン | 999,999 |
アニマル ケイジ<ウー コクーン:80.1> | 3,333,333 |
ウイング オブ シス | 1.5M |
ウイング オブ ユグ | 1.5M |
マメポメ | 1.5M |
巨人の古文書 | 450K |
ダンディ ビヤード | 400K |
びっくりハンマー | 250K |
ギムナジウム ブーツ | 180K |
秘伝の書 [ 真・剣聖乱舞 ] | 999,999 |
アニマ装備Bセット(染色可) | 850K |
カオス チェストベル | 800K |
ホーリー チェストベル | 500K |
ガン・バスター | 500K |
ノアピース [ ファイアー ストーム ] | 450K |
ダイアロス ファンシー カタログ [ オーク マスク ] | 200K |
カオス フィッシュ キャップ | 150K |
スチール エレメント スピア (MG) | 6K |
サム オブ レジェンド | 165 |
銅の矢尻 | 1 |
藍染の剛弓 (MG) | 4.5K |
トレント クロスボウ | 1K |
トレント クロスボウ (MG) | 3K |
スチール トール ヘルメット (MG) | 5K |
スチール トール グリーブス (MG) | 5K |
スチール トール アームガード (MG) | 5K |
スチール トール カリガ (MG) | 5K |
スチール トール レッグガード | 4.5K |
ゴールド コダチ | 2.5J |
ムーン ワンド (MG) | 7K |
偃月刀 (MG) | 4K |
レフト トンファー (MG) | 2K |
ドワーヴン キャノン | 1.3K |
キャノンボール | 121 |
かぼちゃ はんまー (MG) | 3K |
じゃっく・お・らんたん | 3K |
シルバー エレメント スピア (MG) | 6K |
セレモニアル ランス (MG) | 2K |
方天戟 (MG) | 3.5K |
偃月刀 (MG) | 3.5K |
スチール パイク (MG) | 3.5K |
スチール ナギナタ (MG) | 3K |
かぼちゃ はんまー (MG) | 3K |
セレモニアル ランス (MG) | 5K |
セレモニアル ランス | 5K |
エルアン バックラー (MG) | 10K |
賢者の石<精神力> | 7K |
賢者の石<着こなし> | 5K |
賢者の石<こんぼう> | 5K |
賢者の石<投げ> | 4K |
賢者の石<槍> | 4K |
氷の珠 | 15K |
ガン・バスター | 600K |
ダイアロス ファンシー カタログ [ オーク マスク ] | 600K |
変身セット | 600K |
ノアピース [ マジック ドレイン ] | 180K |
変性コイン | 120K |
フェザークラウン オブ シルフィード (21/22) | 180K |
カオス チェストベル | 800K |
ノアピース [ マジック アロー ] | 200K |
ノアピース [ プロテクト ウォール ] | 50K |
体力の指輪 | 20K |
体力の耳飾り | 20K |
幻霧石 | 50K |
氷の珠 | 20K |
ルーン セイバー +4 | 80K |
幻霧石の欠片 | 2K |
ドラゴン フェイスガード (MG) | 1K |
ドラゴン チュニック (MG) | 1K |
ドラゴン グローブ (MG) | 1K |
ドラゴン パンツ (MG) | 1K |
ドラゴン ブーツ (MG) | 1K |
ドラゴン ショルダー (MG) | 1K |
ドラゴン プロテクター (MG) | 1K |
ドラゴン シールド (MG) | 800 |
コットン バンデージ | 7 |
シルク バンデージ | 30 |
ファイン シルク バンデージ | 90 |
カオス バンデージ | 100 |
ハイキャスター ローブ (MG) | 3K |
小さなリュックサック | 600 |
カオス レザー フェイスガード (MG) | 5.5K |
カオス レザー チュニック (MG) | 5.5K |
カオス レザー ブーツ (MG) | 4.5K |
カオス ローブ (MG) | 10K |
カオス レザー シールド (MG) | 5.5K |
時の石 | 260K |
賢者の石<素手> | 3K |
賢者の石<酩酊> | 3K |
ツイン ウィッグ | 800K |
ノア ユニット装備セット(染色可) | 400K |
スイーツカフェ装備セット | 480K |
小粋なキセル | 400K |
タルタロッサのヤジロベエ | 100K |
ディアストーカー ハット B | 100K |
はなまる しゃつ | 150K |
ディストーション エフェクター | 200K |
フラグメント オブ グリモア | 900K |
サマー ラッキー バッグ 2010 [ F ] | 900K |
ノア ユニット装備セット | 480K |
秘伝の書 [ 酔遊連撃 ] | 6K |
ウイング ハンマー (MG) | 3.5K |
エルアン バックラー | 12K |
エルアン バックラー (MG) | 13K |
シルバー トール ヘルメット (MG) | 6K |
シルバー トール アーマー (MG) | 6K |
シルバー トール アームガード (MG) | 6K |
シルバー トール グリーブス (MG) | 6K |
シルバー トール レッグガード (MG) | 6K |
シルバー スタイリッシュ ショルダー (MG) | 4K |
ゴールド トール ヘルメット (MG) | 10K |
ゴールド トール アーマー | 8K |
ゴールド トール グリーブス (MG) | 10K |
ゴールド トール カリガ (MG) | 10K |
ゴールド トール ショルダーガード (MG) | 10K |
ゴールド トール レッグガード (MG) | 10K |
シルバー トール ショルダーガード (MG) | 6K |
シルバー トール アームガード (MG) | 6K |
0 件のコメント:
コメントを投稿