10番地の家並み
陸地側にもずらりと家が立ち並んでいます
ベンダー巡りしやすい立地のせいかかなりのベンダーさんが営業中でした:
| 商品名 | 価格 |
| パーティー ドレス | 1.3M |
| 羽根付き帽子 A | 123,456 |
| 時の石 | 280K |
| レフト グリモワール | 300K |
| 腰巻きカーディガン | 200K |
| ダブル ガンホルダー | 280K |
| 白羽扇 | 280K |
| くわえクナイ | 250K |
| ステテコ | 150K |
| 大銀杏 | 88,888 |
| どてら | 500K |
| ガーゼ | 77,777 |
| デザイン パイレーツ装備セット(染色可) | 999,999 |
| ギムナジウム装備セット(染色可) | 1.45M |
| 肩乗りタイガー | 50K |
| 頭乗り牡丹餅 | 50K |
| 悟りの石<刀剣> | 3K |
| 悟りの石<包帯> | 3K |
| 賢者の石<着こなし> | 8K |
| ウイング オブ フェンネ | 3M |
| 時の石 | 280K |
| 薬籠 | 78K |
| グレムリン カッター(レッド) | 50K |
| 福袋 | 700K |
| ライオン ド コンジョー | 800K |
| ルナティック ラビット リング | 198K |
| ポット アビシニアン | 800K |
| 山紅葉 | 200K |
| チカラ モチ | 1K |
| 気まぐれな死神 | 1K |
| グローブ オブ イムサマス | 66,666 |
| スキルアップ ポーション | 8K |
| バジリスク ミートボム | 30 |
| 悪魔の髪飾り | 180K |
| 悪魔のしっぽ | 180K |
| 時の石 | 280K |
| ゴッド アイ | 70K |
| タルタロッサのヤジロベエ | 85K |
| パンプキン サンダル | 50K |
| パンプキン ウィッチ ハット | 99,999 |
| 時の石<槍:30.0> | 8K |
| 時の石<牙:30.0> | 8K |
| 賢者の石<ダンス> | 3K |
| 賢者の石<暗黒命令> | 3K |
| 賢者の石<盗み> | 3K |
| 賢者の石<牙> | 5K |
| 時の石<盗み:30.0> | 10K |
| 秘伝の書 [ キャノン ディスチャージ ] | 3.5K |
| 秘伝の書 [ クウェイク ビート ] | 4K |
| 賢者の石<酩酊> | 3K |
| 時の石<盗み:30.0> | 10K |
| 時の石<牙:30.0> | 8K |
| ノア ダスト | 2 |
| ノア パウダー | 5 |
| ノア キューブ | 14 |
| ピュア ノア キューブ | 41 |
| 生産設備 設計図 (1/1) | 12,345 |
| ゴーグル | 70K |
| 賢者の石<素手> | 8K |
| 悟りの石<木工> | 2.5K |
| 時の石<調教:30.0> | 9.8K |
| リング オブ イムサマス | 10K |
| グレープ ジュース | 18 |
| トマトジュース | 13 |
| イチゴ ミルク | 28 |
| ミルク ティ | 32 |
| ミルク ココア | 70 |
| セレモウニアル ティ | 300 |
| 風のコイン | 4.5K |
| ドラゴン アイ α | 3K |
| 悟りの石<生命力> | 2K |
| 悟りの石<回復魔法> | 2K |
| 人工心臓 | 4K |
| レシピ ノート<ちゃぶ台> | 500 |
| 幻夢の盾 | 60K |
| ノアピース [ イグザースト ] | 5K |
| 秘伝の書 [ S.N.F ] | 50K |
| 秘伝の書 [ ラスト スパート ] | 10K |
| 秘伝の書 [ パーフェクト ミミック ] | 8K |
| 秘伝の書 [ レゾナンス フォース ] | 5K |
| ウエスト サイド リボン | 1.5M |
| プリマヴェラ マスター グローブ | 150K |
| プリマヴェラ マスター シューズ | 150K |
| プリマヴェラ マスター ウエストクロース | 150K |
| ナイトロード パンツ | 150K |
| 白羽扇 | 150K |
| 撫子の編靴 (5/22) | 150K |
| ヴァージンエンジェル ウイング (18/22) | 450K |
| レイディ ドレス | 350K |
| 山紅葉 | 150K |
| ゴールド スラスター ウイング | 550K |
| 桜の団扇 | 400K |
| ギャロップ ポニー | 850K |
| ファイン バック シールド | 650K |
| フラワー ヘアバンド | 650K |
| ノアピース [ イリュージョン ジャッジメント ] | 350K |
| ドリル アームセット | 250K |
| クリームの絞り袋 | 150K |
| 時の石<盗み:30.0> | 200K |
| 転生石 (3/10) | 1.5K |
| リザーブ バック ソード | 75K |
| ゴシック リング | 75K |
| ゴシック イヤリング | 75K |
| 懐中時計 | 500K |
| 古びた地図<007> | 15K |
| ウィザードリィ ローブ | 2M |
| スクール 学ラン | 800K |
| 秘伝の書 [ セルフ シャンプー ] | 1K |
| 六分儀 | 300K |
| ねこパンチ ヘアピン | 80K |
| パンプキン ウィッチ ハット | 60K |
| パンプキン サンダル | 30K |
| キャンディ ステッキ | 60K |
| はなまる すもっく | 60K |
| 山紅葉 | 50K |
| ゴースト ハンド | 50K |
| おとめ妖怪ざくろの絵画 | 20K |
| パッション スイムウェア <緑> | 60K |
| パッション スイムパンツ <緑> | 60K |
| スイート スカート カラー (MG) | 6K |
| ミニスカート (MG) | 2K |
| ノースリーブ シャツ A (MG) | 20K |
| ノースリーブ シャツ B (MG) | 20K |
| ノースリーブ ベスト A (MG) | 30K |
| ノースリーブ ベスト B (MG) | 30K |
| 浴衣 (MG) | 2K |
| 下駄 (MG) | 1.5K |
| ウォーター ボトル | 70 |
| セージの葉 | 20 |
| 金物ヤスリ | 10 |
| なめし液 | 10 |
| 塩 | 8 |
| こしょう | 8 |
| 砂糖 | 8 |
| 空瓶 | 15 |
| シード | 2 |
| ポイズン ポーション | 40 |
| 秘伝の書 [ S.N.F ] | 35K |
| カラー スクール 学ラン | 2.3M |
| カラー スクール スカート | 2.6M |
| シールド オブ マナ | 1.5M |
| ルージュ フルール +7 | 1.4M |
| ゴシック リング | 110K |
| ゴールド クレセント アックス (MG) | 8K |
| ゴールド グランドスラム (MG) | 10K |
| ドワーヴン ショットガン (MG) | 2.5K |
| ドワーヴン シューター (MG) | 1.5K |
| ドワーヴン トライアル-モデル (MG) | 1K |
| ドワーヴン チェイス-ガン +2 (MG) | 38K |
| 金色楓丸 (MG) | 5K |
| ドワーヴン ライフル (MG) | 4K |
| 出張買取サービス | 500 |
| 人工心臓 | 3K |
| ノア ユニット チェスト | 50K |
| ノア ユニット アーム | 50K |
| ノア ユニット ヘッドセット | 70K |
| 山紅葉 | 70K |
| セイクリッド スピア | 20K |
| ノア ユニット ヘッドアンテナ | 70K |
| ノア ユニット ショルダー ウィング | 100K |
| 男の勲章 | 120K |
| 背負いかぼちゃ | 300K |
| 斬首の剣 | 350K |
| ヴァージンエンジェル ウイング | 800K |
| 勤勉の背負い | 110K |
| オオカミさんフード | 110K |
| メイプル ヘアバンド | 110K |
| ノア ユニット ブースター +2 | 250K |
| 時の石<薬調合:100.0> | 580K |
| ポット アビシニアン | 999,999 |
| スチール クレセント アックス (MG) | 6.4K |
| シルバー クレセント アックス (MG) | 7.2K |
| 秘伝の書 [ レゾナンス フォース ] | 5K |
| 山紅葉 | 70K |
| 闇のブローチ | 260K |
| 闇のブローチ (MG) | 260K |
| 炎のブローチ | 110K |
| スチール トール アームガード (MG) | 5K |
| スチール トール カリガ (MG) | 5K |
| スチール トール ショルダーガード (MG) | 5K |
| スチール トール レッグガード (MG) | 5K |
| ブロンズ クレセント アックス (MG) | 4.5K |
| スチール アロー | 45 |
| フローズン アロー | 200 |
| スチール トマホーク | 45 |
| 悟りの石<神秘魔法> | 1K |
| 悟りの石<魔法熟練> | 1K |
| ゴールド スロー ナイフ | 100 |
| ラッシー | 125 |
| 悟りの石<着こなし> | 1K |
| 悟りの石<刀剣> | 1K |
| 肉じゃが | 280 |
| ペペロンチーノ | 260 |
| ホットドッグ | 250 |
| 五目うどん | 240 |
| ケチャップ パスタ | 150 |
| プリン | 60 |
| リンゴ飴 | 50 |
| 望月のヘッドドレス | 100K |
| くわえクナイ | 300K |
| 時の石<鍛冶:30.0> | 2K |
| 時の石<裁縫:30.0> | 2K |
| 時の石<音楽:30.0> | 3K |
| 時の石<盾:30.0> | 5K |
| 時の石<魔法熟練:30.0> | 5K |
| 時の石<回復魔法:30.0> | 5K |
| バナナ ミルク | 36 |
| ミルク ティ | 35 |
| ミックス ジュース | 60 |
| ワイン | 25 |
| ピザハット グルメ | 120 |
| ソーセージ | 80 |
| スチール クロー (MG) | 4.3K |
| ゴールド クロー (MG) | 5K |
| カイゼル ナックル | 40K |
| タイフーン ヴォルケニック クロー +4 (MG) | 60K |
| 虎徹 (MG) | 45K |
| スチール チェイン コイフ (MG) | 4K |
| スチール チェイン チュニック (MG) | 4.5K |
| スチール チェイン ショウス (MG) | 4.5K |
| グレート スタミナ ポーション | 120 |
| マジックリムーブ ポーション | 65 |
| セードロ ショルダーガード | 3K |
| セードロ ブーツ (MG) | 3K |
| スチール チェイン チュニック (MG) (16/17) | 2.5K |
| ウルフ ショルダー | 150K |
| チャーリーの想い出 | 1M |
| ポーチ付きベルト カラー | 200K |
| ヴァージンエンジェル ウイング | 600K |
| はなまる すもっく | 50K |
| ダークナイト フェイスマスク | 200K |


0 件のコメント:
コメントを投稿