最寄のアルターはミニアルター4です。
ユグ海岸12番地の家並み (右下に見えているのがアルター4)
東寄り(上の画像の奥側)に行く場合はミニアルター3から飛び降りるという手もあります。右に見えているのがミニアルター3 (落下死注意!)
ミニアルター3から飛び降りる場合は落下耐性0で100近くダメージ食らうので御注意を。ここも結構な数のベンダーさんが営業中でした。
賢者の石をずらりと並べているベンダーさんや、召喚/暗黒/死魔関係の技書が充実しているお店があったり、セードロ装備やハウスキットを置いている木工屋さん、素手武器一筋屋さん等、特色のあるベンダーさんがぼちぼちある感じです。
最近レシピが判明したらしいブリキアセットが売っているのも初めて見ました。
| 商品名 | 価格 |
| ノアピース [ レイジング ]※ | 680 |
| 秘伝の書 [ ソニック アロー ] | 1800 |
| 秘伝の書 [ ナイト マインド ] | 1900 |
| 秘伝の書 [ ナイト マインド ]※ | 950 |
| 悟りの石<自然回復> | 1K |
| 悟りの石<収穫> | 1K |
| オレンジ シェイク | 65 |
| ミックス ジュース | 50 |
| 野菜 ジュース | 105 |
| 練りワサビ | 45 |
| 木炭 | 100 |
| 悟りの石<魔法熟練> | 8K |
| 悟りの石<収穫> | 1K |
| 悟りの石<死体回収> | 1K |
| 時の石 | 270K |
| スイーツカフェ ハット カラー | 150K |
| 岩茸のテンプラ | 120 |
| シカせんべい | 100 |
| コットン バンデージ | 10 |
| シルク バンデージ | 40 |
| パンプキン ウィッチ ハット | 30K |
| 鯉のぼり | 30K |
| 虚無僧の天蓋 | 700K |
| 秘伝の書 [ リミット ブレイク ] | 20K |
| ファイアー モノクル | 250K |
| アイス モノクル | 250K |
| ファイアー チェストベル | 350K |
| ダイアロス ファンシー カタログ [ オーク マスク ] | 300K |
| ノアピース [ ツイスター ] | 100K |
| ナイトメア ヘッド | 100K |
| 賢者の石<筋力> | 10K |
| 賢者の石<持久力> | 3K |
| 賢者の石<精神力> | 5K |
| 賢者の石<自然回復> | 3K |
| 賢者の石<解読> | 3K |
| 賢者の石<刀剣> | 8K |
| スチール バトル フォーク (MG) | 2K |
| シルバー バトル フォーク (MG) | 2.5K |
| 賢者の石<筋力> | 10K |
| 賢者の石<鍛冶> | 5K |
| 賢者の石<醸造> | 3K |
| 賢者の石<キック> | 5K |
| 賢者の石<ダンス> | 2K |
| 賢者の石<水泳> | 1K |
| 賢者の石<投げ> | 3K |
| 賢者の石<召喚魔法> | 3K |
| 賢者の石<暗黒命令> | 3K |
| 賢者の石<呪文抵抗力> | 5K |
| スチール トマホーク | 53 |
| カオス バンデージ | 100 |
| 悟りの石<死体回収> | 1K |
| 賢者の石<釣り> | 2K |
| 賢者の石<解読> | 2K |
| スチール プレート アームガード (MG) | 6K |
| スチール プレート カリガ (MG) | 6K |
| スチール プレート ショルダーガード (MG) | 6K |
| 男の勲章 | 200K |
| ペン <100号記念> | 1K |
| カヴァラン コイフ | 3K |
| 賢者の石<破壊魔法> | 5K |
| ブリキ デスク | 5K |
| ブリキ デスク (MG) | 5K |
| ナイト クラウド | 50K |
| アーマー オブ リフ | 7K |
| ミトン オブ ダーイン | 3K |
| コンポジット レフトナックル | 5K |
| ブーツ オブ ドゥーリン | 2K |
| モヤシ | 10 |
| 大豆 | 25 |
| ワサビ | 100 |
| バナナ | 22 |
| ノアピース [ サモン マブスアンバサダー ]※ | 4.5K |
| ノアピース [ サモン クイーンオブヘル ] | 4K |
| ノアピース [ ファイナル オーダー ] | 4K |
| ノアピース [ デス マーチ ] | 3.5K |
| ノアピース [ サモン ゾンビ オルヴァン ] | 3.5K |
| ノアピース [ サモン バエルウォッチャー ] | 3K |
| 究極奥儀の書 [ ネクロマンサー ] | 2.5K |
| 究極奥儀の書 [ イビルナイト ] | 2.5K |
| 秘伝の書 [ ブラッド レイン ]※ | 4.5K |
| 秘伝の書 [ バット フォーム ]※ | 3K |
| 秘伝の書 [ ブラッド シェアー ] | 3.5K |
| 秘伝の書 [ フュージョン ]※ | 4.5K |
| 秘伝の書 [ ギロチン コール ]※ | 3K |
| ノアピース [ リコール エレメンタル ]※ | 4.5K |
| ノアピース [ リコール インセクト ] | 3K |
| ノアピース [ ホーリー レコード ] | 4K |
| ノアピース [ リボーン ワンス ]※ | 4.5K |
| ノアピース [ リープ カーニバル ]※ | 4.5K |
| ノアピース [ ヘル パニッシュ ] | 4K |
| ノアピース [ イーヴル オーメン ] | 4K |
| ノアピース [ コープス ミーティング ] | 3.5K |
| ノアピース [ シャドウ モーフ ] | 3.5K |
| ノアピース [ ディアボリック アイ ] | 3K |
| ノアピース [ ラピッド ディケイ ] | 3K |
| クリームの絞り袋 | 150K |
| レフト グリモワール | 250K |
| スペシャル タイタン イヤリング | 100K |
| ウーのふかふか耳当て | 80K |
| グレート ヒーリング ポーション | 113 |
| トランクケース | 9,999,999 |
| ルージュ フルール +8 | 3M |
| 秘伝の書 [ リフレクト バリア ] | 1M |
| ノアピース [ アクムレイト マナ ] | 1M |
| ノアフォース シールド | 2.5M |
| 秘伝の書 [ 乱れ桜 ] | 5M |
| セードロ ヘルメット (MG) | 3.5K |
| セードロ アーマー | 2.5K |
| セードロ グローブ (MG) | 3.5K |
| セードロ グリーブス (MG) | 3.5K |
| セードロ ブーツ (MG) | 3.5K |
| セードロ ショルダーガード (MG) | 3.5K |
| セードロ ショルダーガード | 2.5K |
| セプター (MG) | 5K |
| トレント バックラー (MG) | 1.5K |
| グラス ロッド | 2.5K |
| カーボン ロッド (MG) | 2.5K |
| ブラック バンブー ロッド | 10K |
| 下駄 (MG) | 200 |
| 時の石<死の魔法:100.0> | 1.1M |
| 時の石<回復魔法:90.1> | 850K |
| ハウスキット <店舗ハウス> | 170K |
| ハウスキット <店舗ハウス カラー黒> | 180K |
| ハウスキット <店舗ハウス カラー青> | 180K |
| ハウスキット <店舗ハウス カラー黄> | 180K |
| ハウスキット <店舗ハウス カラー橙> | 170K |
| ハウスキット <ヤマトハウス> | 120K |
| 腰巻きカーディガン | 50K |
| ガーゼ | 50K |
| 肩乗りタイガー | 120K |
| ゴーグル | 80K |
| ノアピース [ アクセラレイション ] | 600K |
| ノアピース [ リザレクション オール ] | 250K |
| 秘伝の書 [ ヒーリング ショット ] | 250K |
| カオス チェストベル | 900K |
| アース チェストベル | 200K |
| ノアピース [ ファイアー ストーム ] | 500K |
| 秘伝の書 [ ゲイル シュート ] | 400K |
| 秘伝の書 [ パワー インパクト ] | 150K |
| ゴッド ハンド ライト (MG) | 3480 |
| ゴッド ハンド レフト (MG) | 3480 |
| レフト トンファー (MG) | 4980 |
| ノアピース [ セイクリッド ウォール ] | 99800 |
| 木 | 148K |
| ダイアロス ファッション カタログ [ スカート ] | 248K |
| ノアピース [ ウルティメイト エナジー ] | 398K |
| レザー ナックル (MG) | 1480 |
| レザー レフトナックル (MG) | 1480 |
| ドラゴン レザー ナックル (MG) | 2480 |
| ドラゴン レザー レフトナックル (MG) | 2480 |
| ウイング スラスト (MG) | 3980 |
| コンポジット ナックル (MG) | 8980 |
| コンポジット レフトナックル (MG) | 8980 |
| スチール スラスト ナックル R (MG) | 3980 |
| スチール スラスト ナックル L (MG) | 3980 |
| スチール クロー (MG) | 4980 |











