ユグ海岸 6番地の町並み
メインアルターから東へ海岸沿いにお家が立ち並んでいる高級住宅地となっています。
アクセスがなかなか良いこともあってか結構な数のベンダーさんが営業中でした:
| 商品名 | 価格 |
| 黒猫のお面 +7 | 2.5M |
| 体操服 | 1.2M |
| フラグメント オブ グリモア | 950K |
| マメポメ | 850K |
| 石仮面 | 850K |
| 土地権利書 | 800K |
| アニマル ケイジ<ガルム イクシオン:75.3> | 550K |
| アニマル ケイジ<ヴァルグリンド アマゾネス:66.1> | 350K |
| アニマル ケイジ<ホムンクルス:1.0> | 249999 |
| ニート ボール | 50 |
| トレントの丸太 | 150 |
| トレントの枝 | 150 |
| アップル イミテーション | 500 |
| バナナ イミテーション | 500 |
| ストロベリー イミテーション | 500 |
| チェリー イミテーション | 500 |
| メロン イミテーション | 500 |
| 古代樹の葉 | 700 |
| テレポート ストーン < 城下町ビスク ビクトリアス広場 > | 1000 |
| テレポート ストーン < ムトゥーム地下墓地 地下4階 > | 1000 |
| テレポート ストーン < ビスク地下水路 > | 1500 |
| テレポート ストーン < エルビン渓谷 山麓の村 > | 1500 |
| テレポート ストーン < タルタロッサ・パレス > | 3000 |
| テレポート ストーン < スルト鉱山 火竜神殿 > | 4500 |
| 生産設備 設計図 | 10K |
| 鉄柵 | 1000 |
| フラックス ヤーン | 5K |
| 合成繊維シート | 950 |
| アクアマリン | 500 |
| サファイア | 500 |
| シルクの布束 | 100 |
| ファイン スパイダー シルク | 100 |
| ベルト | 100 |
| アイアンインゴット | 130 |
| ゴム板 | 400 |
| 火山灰 | 200 |
| ファイン シルク バンデージ | 100 |
| ライム ストーン | 100 |
| 時の石<料理:91.1> | 700K |
| マジェスティ クラウン | 100K |
| ラブペット DX | 20K |
| ノアピース [ アクセラレイション ] | 800K |
| 幻霧石 | 100K |
| レザー ジャケット | 100K |
| 虎徹 (MG) | 500K |
| ノアピース [ ダークネス フォグ ] | 1K |
| コットンのシート | 700 |
| シルクのシート | 800 |
| 花柄のシート | 900 |
| インク | 40 |
| パーチメント スクロール | 150 |
| ヴェラム スクロール | 200 |
| 鉄柵 | 1000 |
| 風の羽根冠 | 150K |
| 風のスカート | 150K |
| 魂振の衣 (MG) | 230K |
| 魂振の衣-細女 (MG) | 230K |
| 魂振の袖 (MG) | 230K |
| 魂振の足袋 (MG) | 230K |
| 魂振の袴 | 200K |
| 魂振の千早 | 200K |
| 魂振の髪飾り | 200K |
| 魂振の腰巻 | 200K |
| 風の服 (MG) | 180K |
| 風の手袋 (MG) | 180K |
| 風の小盾 (MG) | 180K |
| 風の羽根帽子 (MG) | 180K |
| 鶯鳴りの鈴 (MG) | 170K |
| 撫子の巾着 | 140K |
| 牡丹のかんざし | 120K |
| カーミラ ヘアバンド | 130K |
| ハイキャスター ヘッドバンド | 5K |
| ハイキャスター ローブ (MG) | 3K |
| ハイキャスター ミトン | 1.5K |
| ハイキャスター ブーツ (MG) | 3.5K |
| スイート スカート (MG) | 3.5K |
| スイート スカート カラー | 2.5K |
| ミニスカート (MG) | 1K |
| コットン ワンピース ドレス (MG) | 3.5K |
| シルク ワンピース ドレス | 4K |
| ゾウのリュックサック | 1K |
| うんち眼帯 | 1K |
| ドクロ眼帯 (MG) | 1K |
| ノースリーブ シャツ A (MG) | 4.5K |
| ノースリーブ シャツ A | 3.5K |
| ノースリーブ シャツ B (MG) | 4.5K |
| ノースリーブ シャツ B | 3.5K |
| ノースリーブ ベスト A | 6K |
| ノースリーブ ベスト B | 4.5K |
| ノースリーブ ベスト B (MG) | 6K |
| マブ ローブ (MG) | 7.5K |
| マブ フード | 2.5K |
| マブ グローブ (MG) | 3K |
| マブ ブーツ | 2.5K |
| ねこねこ バッグ | 250K |
| カオス レザー チュニック | 2.5K |
| カオス レザー パンツ | 3K |
| カオス レザー シールド | 3K |
| カオス レザー フェイスガード | 2K |
| カオス レザー グローブ | 2K |
| カオス レザー ブーツ | 2K |
| カオス シャツ | 5K |
| カオス パンツ (MG) | 6K |
| カオス グローブ (MG) | 4K |
| カオス シューズ (MG) | 4K |
| カオス キャップ | 3K |
| カオス ローブ (MG) | 7K |
| カオス フード (MG) | 5K |
| カオス ブーツ (MG) | 5K |
| カオス ミトン | 4K |
| シルバー トール アームガード | 4K |
| シルバー トール レッグガード | 4K |
| シルバー トール カリガ | 4K |
| スチール バトル ハンマー (MG) | 5K |
| レヴァナント サイス (MG) | 7K |
| ロースト ベアー ミート | 36 |
| エイ ステーキ | 44 |
| トマトソース パスタ | 52 |
| うどん | 80 |
| ラブペット DX | 20K |
| グレート ヒーリング ポーション | 128 |
| 豹柄バスタオル | 320K |
| ウイング イヤリング | 999,999 |
| マメポメ | 999,999 |
| ハウスキット <店舗ハウス> | 180K |
| 藍染の剛弓 (MG) | 4.5K |
| トレント バトル ボウ (MG) | 2.8K |
| トレント クロスボウ (MG) | 3K |
| シープ ホーン | 400K |
| ヒーローの仮面(ピンク) | 500K |
| 頭乗せ チューリップ | 800K |
| インペリアル ハウンド装備セット(染色可) | 999,999 |
| ラブリー ハート ソックス | 999,999 |
| ヤマトの卓 | 3.2K |
| カット スイカ | 12 |
| 練りワサビ | 52 |
| ドラゴン フェイスガード | 800aw |
| ドラゴン グローブ (MG) | 800 |
| トマトジュース | 20 |
| バナナ ミルク | 40 |
| ミルク ティ | 40 |
| グレート エクスプロード ポーション | 80 |
| 秘伝の書 [ デドリー ホロウ ] | 3K |
| ゴーグル | 40K |
| 賢者の石<暗黒命令> | 2K |
| 賢者の石<ダンス> | 3K |
| 賢者の石<罠> | 3K |
| 賢者の石<物まね> | 3K |
| 賢者の石<酩酊> | 2.5K |
| 賢者の石<自然回復> | 3K |
| 賢者の石<盗み> | 2K |
| 賢者の石<銃器> | 5K |
| 賢者の石<パフォーマンス> | 3K |
| 賢者の石<音楽> | 3K |
| 賢者の石<取引> | 3.5K |
| グリードルの煮凝り | 45 |
| グレープゼリー | 40 |
| 力うどん | 105 |
| 野菜のジュレ | 65 |
| ウナギの蒲焼 | 240 |
| バルドス カットステーキ | 80 |
| エイ ステーキ | 55 |
| ロースト チキン | 140 |
| サメの握り寿司 | 100 |
| 野菜ジュース | 100 |
| オレンジ シェイク | 70 |
| ミルク ココア | 75 |
| ぜんざい | 70 |
| グレート エクスプロード ポーション | 110 |
| チェイン ソー (MG) | 4.8K |
| チェイン ソード (MG) | 4.5K |
| チェイン ソード | 3K |
| ファイアー ブレイド | 10K |
| ジャッジメント ボウ | 10K |
| 時の石<強化魔法:91.4> | 800K |
| ブラックのてぶくろぶくろ | 30K |
| シニョン | 40K |
| おもちゃのステッキ | 50K |
| イエス シールド | 20K |
| 頭乗りバイソン | 50K |
| 幸せネズミ | 50K |
| ブラムストーカー ハット | 30K |
| ゴーグル | 50K |
| 腰巻きカーディガン | 50K |
| 秘伝の書 [ スナイパー ショット ] | 50K |
| ブラムストーカー グローブ | 30K |
| ブラムストーカー ブーツ | 30K |
| ブラムストーカー ハット | 30K |
| 隠密の笠 | 30K |
| フューネラル ブレイド | 10K |
| シニョン | 40K |
| シニョン | 50K |
| 桃花 | 200K |
| 羽根付き帽子 A | 100K |
| 特攻マスク | 150K |
| ドリルウィッグ | 50K |
| ニューイヤー セレブレイション | 20K |
| ノア ユニット ヘッドアンテナ | 70K |
| ノア ユニット リアスポイラー | 80K |
| ノア ユニット ヘッドセット | 70K |
| ノア ユニット アーム | 70K |
| スイーツカフェ ハット カラー | 50K |
| ダークナイト フェイスマスク | 80K |
| マイスター シュピース | 10K |
| ボーン ウイング | 800K |
| 大きな錨 | 480K |
| わんぱく ランドセル | 280K |
| ウイング イヤリング | 250K |
| レッド アンプ | 250K |
| ウイング サンダル B | 250K |
| ゴシック イヤリング | 180K |
| ゴシック リング | 180K |
| 肩掛けタオル | 180K |
| 太陽の精霊 | 80K |
| 血のり シール | 50K |
| シニョン | 50K |
| シルヴァンガード スコープ | 80K |
| ゴーグル | 30K |
| セイクリッド スピア | 50K |
| キノコ ミラクル | 3M |
| フローティング ナイフ エイト | 1M |
| バーサーク イヤリング | 800K |
| ファイン バック シールド | 800K |
| 闇騎士メダル(黒) | 380K |
| アンプ | 200K |
| シカの枝角 | 180K |
| シカの枝角(黒) | 80K |
| 鬼百合の髪飾り | 180K |
| ウルフ ショルダー | 180K |
| シューティングスター | 80K |
| 背負い葉っぱ | 180K |
| アニマの盾 | 80K |
| ゴーグル | 20K |
| 鉤爪の義手 | 10K |
| ノアピース [ アクセラレイション ] | 800K |
| ルーン ハンマー | 800K |
| 勤勉の背負い | 150K |
| メイプル ヘアバンド | 80K |
| バンク ボックス | 18K |
| 龍の籠手 | 3M |
| 穢の天冠 | 1.5M |
| 忌の天冠 | 800K |
| チャーリーの思い出 | 1M |
| クリームの絞り袋 カラー | 480K |
| アルバイト エルモニー | 300K |
| 浴衣 (MG) | 300K |
| 下駄 (MG) | 120K |
| 魔女のほうき | 180K |
| 不死鳥の羽 | 120K |
| ノー シールド | 80K |
| イエス シールド | 80K |
| マリア ベアー | 25K |
| おとめ妖怪ざくろなりきり装備セット(染色可) | 2.5M |
| 男性用ハロウィン セット | 1.25M |
| 体操服 | 1.785M |
| ウエスト サイド リボン | 925K |
| サンシャイン ビーチ パーカー | 725K |
| 迷彩柄の水着 (MG) | 625K |
| クリームの絞り袋 カラー | 415K |
| はちまき | 215K |
| ウェディング リング | 200K |
| ダブル ガンホルダー | 175K |
| 背負い座布団 | 150K |
| 豹柄のローブ | 150K |
| パッション スイムウェア <白> | 125K |
| パッション スイムパンツ <白> | 125K |
| 抱きつきタイタン カラー | 115K |
| 勤勉の背負い | 100K |
| ヴァッシュなりきり装備セット(染色可) | 3M |
| スイーツカフェ装備セット(染色可) | 725K |
| ルージュ フルール +6 | 1.05M |
| フラグメント オブ グリモア | 775K |
| ハロウィン バット バッグ | 700K |
| ライオン ド コンジョー | 700K |
| ビスク 玉入れカゴ | 485K |
| エルガディン 玉入れカゴ | 425K |
| ヴァージンエンジェル ウイング | 450K |
| プリマヴェラ マスター ウィッグ | 325K |
| スカル コフィン | 250K |
| ミュージカル ノート | 250K |
| 小粋なキセル | 225K |
| 烏帽子 | 195K |
| ウイング イヤリング | 180K |
| ウルフ ショルダー | 145K |
| オーダーズ装備セット(染色可) | 3M |
| ハロウィン パーティー装備セット(染色可) | 2.6M |
| シルフ装備セット(染色可) | 1.2M |
| ダブル ガンホルダー | 200K |
| 時の石 | 270K |
| オオカミさんフード | 300K |
| くわえクナイ | 400K |
| 白羽扇 | 200K |
| かぼちゃかご | 150K |
| スチール ツヴァイハンダー (MG) | 10K |
| シルバー ツヴァイハンダー (MG) | 10.5K |
| チェイン チュニック オブ レゾナンス +6 (MG) | 80K |
| ウォー シールド オブ レゾナンス +5 (MG) | 40K |
| シルバー スクエア リング | 1200 |
| シルバー デザイン イヤリング | 1200 |
| ゴールド スクエア リング | 1500 |
| ゴールド デザイン イヤリング | 1500 |
| 金色楓丸 (MG) | 5.2K |
| 守護の十手 (MG) | 3K |
| シルバー コダチ (MG) | 3.5K |
| 鋼鉄製 手裏剣 | 100 |
| 守人の袴 | 3.2K |
| 守人の鉢金 (MG) | 3.2K |
| 守人の籠手 (MG) | 3.8K |
| 守人の脛当 (MG) | 3.8K |
| 守人の肩当 (MG) | 3.5K |
| 守人の腰当 (MG) | 3.5K |
| 驍勇 銀兜 (MG) | 4.5K |
| クナイ (MG) | 2.5K |
| スチール カタナ (MG) | 4.8K |
| ムサシ (MG) | 25K |
| 虎徹 (MG) | 65K |
| スチール ナギナタ (MG) | 5.2K |
| 鋼鉄の十手 (MG) | 3K |
| 攻囲の十手 (MG) | 3.5K |
| スチール グランドスラム (MG) | 6K |
| ゴールド エルアン ソード (MG) | 9K |
| ゴールド ハルバード (MG) | 9K |
| エルアン バックラー | 10K |
| スカバード シールド (MG) | 7K |
| かぼちゃの髪飾り | 100K |
| パンプキン サンダル | 25K |
| ミスリル トール ショルダーガード | 65K |
| ミスリル トール カリガ | 65K |
| ラブペット DX | 19K |
| パンプキン ウィッチ ハット | 25K |
| キャット フード | 250K |
| ノアピース [ サモン ボーンナイト ] | 250K |
| 豹柄バスタオル | 350K |
| 豹柄のローブ | 350K |
| 腰巻きカーディガン | 75K |
| パンプキン サンダル | 20K |
おまけ:
今回の6番地には海岸近くの浜辺に2区画の飛び地があるのですが、そこを見に行ったところ・・・
不思議なオブジェが構築されていました。
このオブジェを構成しているアセットは本来は机なのですが、これを組み合わせてこんなものもできるんですね。



0 件のコメント:
コメントを投稿